Private wealth OS
Compras recurrentes
Tu hábito de DCA es una ventaja. Esta vista sirve para revisar si el dinero nuevo está reforzando demasiado el mismo riesgo.
Planes mensuales
| Ticker | Bucket | Prioridad | Monto |
|---|---|---|---|
| GOOG | Big Tech | high | $35.00 |
| META | Big Tech | medium | $50.00 |
| MSFT | Big Tech | high | $55.00 |
| AMZN | Big Tech | medium | $30.00 |
| NVDA | Semis / AI | high | $200.00 |
| ARM | Semis / AI | medium | $60.00 |
| AMD | Semis / AI | medium | $60.00 |
| ASML | Semis / AI | high | $25.00 |
| TSM | Semis / AI | high | $40.00 |
Lectura del flujo nuevo
Flujo mensual total
$555.00Capital que entra automáticamente al mercado.
Problema principal
ConcentradoSemis y big tech dominan casi todo el flujo incremental.
Mejora obvia
SiguienteBajar duplicidad y reasignar parte del flujo a núcleo o diversificación real.
Distribución por bucket
Semis / AI
69.4%$385.00
Big Tech
30.6%$170.00